2009年10月の新車販売ランキング!
Written By: admin on 11月 28, 2009
No Comment
2009年10月の新車販売のランキングを掲載しています。
プリウスの人気は相変わらずです。
| 10月 | ||
| 順位 | 車名 | メーカー |
| 1 | プリウス | トヨタ |
| 2 | フィット | ホンダ |
| 3 | ヴィッツ | トヨタ |
| 4 | パッソ | トヨタ |
| 5 | フリード | ホンダ |
| 6 | ヴォクシー | トヨタ |
| 7 | カローラ | トヨタ |
| 8 | セレナ | 日産 |
| 9 | インサイト | ホンダ |
| 10 | ノート | 日産 |
| 11 | ウィッシュ | トヨタ |
| 12 | ヴェルファイア | トヨタ |
| 13 | ノア | トヨタ |
| 14 | ティーダ | 日産 |
| 15 | エスティマ | トヨタ |
| 16 | ステップワゴン | ホンダ |
| 17 | デミオ | マツダ |
| 18 | キューブ | 日産 |
| 19 | スイフト | スズキ |
| 20 | ラクティス | トヨタ |
| 21 | シエンタ | トヨタ |
| 22 | クラウン | トヨタ |
| 23 | ストリーム | ホンダ |
| 24 | アルファード | トヨタ |
| 25 | プレミオ | トヨタ |
| 26 | アクセラ | マツダ |
| 27 | エクストレイル | 日産 |
| 28 | アイシス | トヨタ |
| 29 | ヴァンガード | トヨタ |
| 30 | ベルタ | トヨタ |







